Perun pro skin woman
DÉLKA (CM) | VÁHA LYŽAŘE (KG) | |
---|---|---|
166 S/M | 35-47 | |
166 M/H | 45-57 | |
174 S/M | 45-59 | |
174 M/H | 56-69 | |
182 S/M | 60-75 | |
182 M/H | 71-85 | |
190 S/M | 73-88 | |
190 M/H | 84/97 |
Perun pro skin
DÉLKA (CM) | VÁHA LYŽAŘE (KG) | |
---|---|---|
166 S/M | 38-50 | |
166 M/H | 48-60 | |
174 S/M | 50-64 | |
174 M/H | 61-74 | |
182 S/M | 65-80 | |
182 M/H | 76-90 | |
190 S/M | 78-94 | |
190 M/H | 90-105 | |
198 S/M | 90-105 | |
198 M/H | 100-115 |
Super classic skin
DÉLKA (CM) | L | VÁHA LYŽAŘE (KG) |
---|---|---|
180 S/M | 33-40 | |
180 M/H | 38-45 | |
188 S/M | 38-58 | |
188 M/H | 50-70 | |
196 S/M | 47-70 | |
196 M/H | 62-85 | |
204 S/M | 64-86 | |
204 M/H | 78-100+ |
SUPER JR CLASSIC SKIN
DÉLKA (CM) | PROFIL | VÁHA LYŽAŘE (KG) |
---|---|---|
142 | 41-44-44 | 19-29 |
152 | 41-44-44 | 22-34 |
162 | 41-44-44 | 26-38 |
172 | 41-44-44 | 30-42 |
SUPER CLASSIC
DÉLKA (CM) | VÁHA LYŽAŘE (KG) | |
---|---|---|
180 S/M | 33-40 | |
180 M/H | 38-45 | |
188 S/M | 38-58 | |
188 M/H | 50-70 | |
196 S/M | 47-70 | |
196 M/H | 62-85 | |
204 S/M | 64-86 | |
204 M/H | 78-100+ |
SUPER JR CLASSIC
DÉLKA (CM) | PROFIL | VÁHA LYŽAŘE (KG) |
---|---|---|
142 | 41-44-44 | 19-29 |
152 | 41-44-44 | 22-34 |
162 | 41-44-44 | 26-38 |
172 | 41-44-44 | 30-42 |
SUPER SKATE
DÉLKA (CM) | PROFIL | VÁHA LYŽAŘE (KG) |
---|---|---|
177 | 43-45-45 | 38-70 |
185 | 43-45-45 | 47-85 |
193 | 43-45-45 | 64-100+ |
SUPER JR SKATE
DÉLKA (CM) | PROFIL | VÁHA LYŽAŘE (KG) |
---|---|---|
147 | 41-44-44 | 19-34 |
157 | 41-44-44 | 22-38 |
167 | 41-44-44 | 26-45 |
Perun Pro
DÉLKA (CM)LVÁHA LYŽAŘE (KG)
166 | 45-65 | |
174 | 60-80 | |
182 | 75-95 | |
190 | 85-105 | |
198 | 95-115 |
Perun Pro Woman
DÉLKA (CM)LVÁHA LYŽAŘE (KG)
166 | 40-60 | |
174 | 55-75 | |
182 | 65-85 | |
190 | 75-95 |
Perun MgE
DÉLKA (CM)LVÁHA LYŽAŘE (KG)
166 | 45-65 | |
174 | 60-80 | |
182 | 75-95 | |
190 | 85-105 | |
198 | 95-115 |
Perun MgE Woman
DÉLKA (CM) | L | VÁHA LYŽAŘE (KG) |
---|---|---|
166 | 40-60 | |
174 | 55-75 | |
182 | 65-85 | |
190 | 75-95 |
FAVORIT MgE
DÉLKA (CM) | VÁHA LYŽAŘE (KG) | |
---|---|---|
180 | 37-53 | |
185 | 42-59 | |
190 | 49-66 | |
195 | 55-75 | |
200 | 65-85 | |
205 | 70-95 | |
210 | 75-100 |
FAVORIT HARD WAX
DÉLKA (CM) | VÁHA LYŽAŘE (KG) | |
---|---|---|
200 H | 75-90 | |
205 H | 80-100 | |
210 H | 90-110 |
FORESTER MgE
DÉLKA (CM) | PROFIL | VÁHA LYŽAŘE (KG) |
---|---|---|
170 | 60-50-55 | 45-60 |
180 | 60-50-55 | 55-70 |
190 | 60-50-55 | 65-85 |
200 | 60-50-55 | 75-95 |
210 | 60-50-55 | 85-105 |
EXPLORER MgE
DÉLKA (CM) | PROFIL | VÁHA LYŽAŘE (KG) |
---|---|---|
165 | 64-52-60 | 45-65 |
175 | 64-52-60 | 55-75 |
185 | 64-52-60 | 65-85 |
195 | 64-52-60 | 75-95 |
205 | 64-52-60 | 85-105 |
EXPLORER SKIN
DÉLKA (CM) | PROFIL | VÁHA LYŽAŘE (KG) |
---|---|---|
165 | 64-52-60 | 45-65 |
175 | 64-52-60 | 55-75 |
185 | 64-52-60 | 65-85 |
195 | 64-52-60 | 75-95 |
205 | 64-52-60 | 85-105 |
RANGER MgE
DÉLKA (CM) | PROFIL | VÁHA LYŽAŘE (KG) |
---|---|---|
160 | 68-60-65 | 50-70 |
170 | 68-60-65 | 60-80 |
180 | 68-60-65 | 70-90 |
190 | 68-60-65 | 80-100 |
200 | 68-60-65 | 90-105 |